12. ročník súťaže v tanečnom športe
ABSOLÚTNY VÍŤAZ
Celkovým víťazom súťaže sa stal najlepší pár v kombinácii štandardných a latinsko-amerických tancov, ktorý na obdobie jedného kalendárneho roka získal pre svoju školu putovnú cenu URBANOV ZVON.
PARTNER | PARTNERKA | ZASTÚPENÁ ŠKOLA |
Jaroslav ARAŇOŠ | Alexandra TARÁSEKOVÁ | SPŠ elektrotechnická Košice |
UMIESTNENIE | ČÍSLO PÁRU | PARTNER | PARTNERKA | ZASTÚPENÁ ŠKOLA |
1 | 7 | Jaroslav HAŽLINSKÝ | Anna TURÓCIOVÁ | Súkromné gymnázium Bardejov |
2 | 14 | Vladimír ČERNOTA | Martina DUDÁŠOVÁ | Gymnázium Šrobárova 1 Košice |
3 | 4 | Richard ŠULKA | Natália LEVICKÁ | Gymnázium Trebišovská Košice |
4 | 8 | Ivan SZABÓ | Veronika ŠULKOVÁ | Gymnázium J. A. Komenského Košice |
5 | 25 | Jaroslav ARAŇOŠ | Alexandra TARÁSEKOVÁ | SPŠ elektrotechnická Košice |
6 | 9 | Marek LIPOWSKI | Lenka KOŽÁROVÁ | Gymnázium Trebišovská Košice |
7 | 5 | Martin ONDIS | Katarína TIMKOVÁ | Gymnázium Alejová 1 Košice |
8 | 1 | Michal TOPORCER | Michaela TOPORCEROVÁ | Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves |
9 - 13 | 2 | Tomáš GAJDOŠ | Michaela POPROCKÁ | ZŠ Kežmarská Košice |
9 - 13 | 3 | Pavol DRANGA | Simona PUDELKOVÁ | ZŠ Želiarska Košice |
9 - 13 | 11 | Jakub ARVAI | Ivana TOMKOVÁ | ZŠ Bernolákova Košice |
9 - 13 | 13 | Michal SOBEK | Katarína SAKMÁROVÁ | ZŠ Juhoslovanská 2 Košice |
9 - 13 | 15 | Michal TAKÁČ | Dominika ORATOLOVÁ | ZŠ Užhorodská Košice |
Rozhodcovia v súťaži štandardných tancov
Michaela KOVÁČOVÁ, Milan PLAČKO, Peter VIDAŠIČ
UMIESTNENIE | ČÍSLO PÁRU | PARTNER | PARTNERKA | ZASTÚPENÁ ŠKOLA |
1 | 25 | Jaroslav ARAŇOŠ | Alexandra TARÁSEKOVÁ | SPŠ elektrotechnická Košice |
2 | 16 | Michal PÁSZTOR | Michaela ANTALOVÁ | ZŠ Máraiho Košice |
3 | 11 | Jakub ARVAI | Ivana TOMKOVÁ | ZŠ Bernolákova Košice |
4 | 3 | Pavol DRANGA | Simona PUDELKOVÁ | ZŠ Želiarska Košice |
5 | 1 | Michal TOPORCER | Michaela TOPORCEROVÁ | Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves |
6 | 2 | Tomáš GAJDOŠ | Michaela POPROCKÁ | ZŠ Kežmarská Košice |
7 | 13 | Michal SOBEK | Katarína SAKMÁROVÁ | ZŠ Juhoslovanská 2 Košice |
8 | 15 | Michal TAKÁČ | Dominika ORATOLOVÁ | ZŠ Užhorodská Košice |
9 | 10 | Marcel TAKÁČ | Barbora TAKÁČOVÁ | ZŠ Ľudovíta Fullu Košice |
Rozhodcovia v súťaži latinsko-amerických tancov
Michaela KOVÁČOVÁ, Ján TIMKO, Peter VIDAŠIČ
DIVÁCKA ANKETA
Počas celej súťaže diváci hodnotili najsympatickejšieho partnera - VALENTÍNA a najsympatickejšiu partnerku - VALENTÍNKU prostredníctvom anketových lístkov. Po sčítaní hlasov jednoznačne tento rok vyhrali partner a partnerka z rovnakého súťažného páru.
PARTNER | PARTNERKA | ČÍSLO PÁRU |
Marek LIPOWSKI | Lenka KOŽÁROVÁ | 9 |
Krásu spoločenského tanca, pôvab tanečných párov a príjemnú atmosféru súťažného zápolenia vám priblíži i nižšie sprístupnená fotogaléria.
Telefónne čísla:
+421(55) 729 6686 - sekretariát RŠ
+421(55) 729 6686 - fax
+421(55) 729 6685 - zástupkyne RŠ
+421(55) 678 57 04 - vrátnica
E-mail:
gymnazium.alejova@galeje.sk
poradenstvo1@gmail.com - výchovný poradca
mpporadca@zoznam.sk - školský psychológ