| MENO | TRIEDA | ČAS RIEŠENIA | |
| 1. | Richard BUKO | kvarta B | 5 minút |
| 2. | Richard VODIČKA | tercia A | 6 minút |
| 3. | Ondrej KRÁLIK | tercia A | 7 minút |
| 4. | Lívia KADELOVÁ | sekunda B | 8 minút |
| 5. | Oliver SEMAN | sekunda B | 10 minút |
| 6. | Samuel VOĽANSKÝ Denis KANDRÁČ | sekunda B | 12 minút |
| 8. | Nikolas KOLESÁR | sekunda B | 13 minút |
| 9. | Richard FERENC Marek KOLESÁR | sekunda B | 14 minút |
| 11. | Peter LIPÁN Dominik ANDRÁS | kvarta A sekunda B | 15 minút |
| 13. | Daniela SWALES | sekunda B | 16 minút |
| 14. | Max VAVRÍK | kvarta B | 18 minút |
| 15. | Natália ŽATKOVÁ | sekunda B | 19 minút |
Telefónne čísla:
+421(55) 729 6686 - sekretariát RŠ
+421(55) 729 6686 - fax
+421(55) 729 6685 - zástupkyne RŠ
+421(55) 678 57 04 - vrátnica
E-mail:
gymnazium.alejova@galeje.sk
poradenstvo1@gmail.com - výchovný poradca
mpporadca@zoznam.sk - školský psychológ









